NLRB Stats Archive › Annual Reports › FY1947 › Elections and cross checks won and lost
| 1936 | 22 | 9 | 71 | 29 | 6,162 142,428 | 1,410 21,707 | 81.4 86.8 | 18.6 13.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 250 | 15 | 94.3 | 6.7 | ||||
| 1938 | 945 | 207 | 82 | 18 | 282,470 | 81,117 | 82.2 | 17.8 |
| 1989 ' | 574 | 172 | 76.9 | 23.1 | 138,032 | 39,183 | 77.9 | 22.1 |
| 1940 | 921 | 271 | 77.3 | 22.7 | 435,842 | 96,513 | 81.9 | 18.1 |
| IOU | 2,127 | 441 | 82.8 | 17.2 | 589,921 | 140,012 | 50.8 | 19.2 |
| 1942 | 3,636 | 676 | 86.3 | 13.7 | 895,091 | 171,946 | 83.9 | 16.1 |
| 1943 | 3,580 | 573 | 36.2 | 13.6 | 923,169 | 203,332 | 82 | 18 |
| 1944 | 3,983 | 729 | 84.5 | 15.5 | 828,583 | 244,011 | 77.3 | 22.7 |
| 1945 | 4,078 | 841 | 82.9 | 17.1 | 703,569 | 187,189 | 79.1 | 20.9 |
| 1946 | 4,446 | 1,143 | 79.5 | 20.5 | 529,847 | 168,965 | - 75.8 | 24.2 |
| 1947 | 5,194 | 1,726 | 75.1 | 24.9 | 621,732 | 183,742 | 77.2 | 22.8 |
| July 1-Aug. 21, 1947 | 354 | 156 | 69.4 | 50.6 | 45,988 | 12.174 | 79.1 | 20.9 |
Source data: U.S. NLRB Annual Reports (public domain). Reconstruction by NLRB Stats Archive. Updated June 2026.